Pioneer amplifier model A70
תכונות מרכזיות | |
|---|---|
| תפוקת חשמל לכל ערוץ | 90W |
| התנגדות Output Level | • 4 Ω - 16 Ω (A / B) • 8 Ω - 32 Ω (A + B) • 4 Ω - 16 Ω (Bi-wiring) |
| מספר ערוצים | 2 |
| כניסות | • SACD/CD • Phono (MM/MC) • Aux • Network • Digital Coaxial Input • Recorder • Tuner • Power Amp Direct In • USB • SR In |
| יציאות | • Phones • Recorder • Phones • SR Out |
| שלט רחוק | Multi-functional remotecontrol |
כניסות ויציאות | |
| כניסה/יציאה דיגיטלית אופטי | √ |
| כניסת אוזניות | √ |
| חיבורים גדולים לרמקולים | √ |
| כניסת Phono | √ |
| יציאת קדם מגבר | √ |
| רמקולים לפי איזורים A/B | Versatile speaker configuration |
תכונות אודיו | |
| Bass/Treble Tone Controls | √ |
הספק חשמלי ליציאות | |
| עוצמת יציאה לכל ערוץ | 90W |
| Condition | 20 Hz - 20 kHz, THD 0,5%, 4Ω |
| הספק חמשל מדורג | 90W לכל ערוץ |
| דרישת זרם חשמל | AC 220 - 230 V / 50 Hz |
| צריכת חשמל בשימוש/מצב המתנה | 74 W / 0.2 W |
| Auto Power Down | √ |
בנייה | |
| בנייה ישירה מתקדמת | |
| מערכת הסאונד כוונה באמצעות אולפני AIR | √ |
| עיצוב | • Separated Construction for Preamp and Power Amp • Twin Block Shield Transformer • Source Direct Mode • DAC Mode • Clean Ground Construction • Isolated Power Supply • Trans-Stabiliser • Rigid Under Base • Solid aluminium volume knob and front/ side panels • Gold-plated Speaker Terminals (large type) • Gold-Plated Analogue Audio Terminals • High-Grade AC Power Cord |
ספציפקציות | |
| Amplifier | MOSFET Class D Amplifier |
| ממיר דיגיטל לאנלוג | • ESS SABRE32 192 kHz/32-bit Audio DAC |
| מידות במ"מ | רוחב 435 גובה 141.5 עומק 361.5 |
| משקל | 17.1 ק"ג |
₪10900
₪9900
תיאור המוצר
תכונות מרכזיות | |
|---|---|
| תפוקת חשמל לכל ערוץ | 90W |
| התנגדות Output Level | • 4 Ω - 16 Ω (A / B) • 8 Ω - 32 Ω (A + B) • 4 Ω - 16 Ω (Bi-wiring) |
| מספר ערוצים | 2 |
| כניסות | • SACD/CD • Phono (MM/MC) • Aux • Network • Digital Coaxial Input • Recorder • Tuner • Power Amp Direct In • USB • SR In |
| יציאות | • Phones • Recorder • Phones • SR Out |
| שלט רחוק | Multi-functional remotecontrol |
כניסות ויציאות | |
| כניסה/יציאה דיגיטלית אופטי | √ |
| כניסת אוזניות | √ |
| חיבורים גדולים לרמקולים | √ |
| כניסת Phono | √ |
| יציאת קדם מגבר | √ |
| רמקולים לפי איזורים A/B | Versatile speaker configuration |
תכונות אודיו | |
| Bass/Treble Tone Controls | √ |
הספק חשמלי ליציאות | |
| עוצמת יציאה לכל ערוץ | 90W |
| Condition | 20 Hz - 20 kHz, THD 0,5%, 4Ω |
| הספק חמשל מדורג | 90W לכל ערוץ |
| דרישת זרם חשמל | AC 220 - 230 V / 50 Hz |
| צריכת חשמל בשימוש/מצב המתנה | 74 W / 0.2 W |
| Auto Power Down | √ |
בנייה | |
| בנייה ישירה מתקדמת | |
| מערכת הסאונד כוונה באמצעות אולפני AIR | √ |
| עיצוב | • Separated Construction for Preamp and Power Amp • Twin Block Shield Transformer • Source Direct Mode • DAC Mode • Clean Ground Construction • Isolated Power Supply • Trans-Stabiliser • Rigid Under Base • Solid aluminium volume knob and front/ side panels • Gold-plated Speaker Terminals (large type) • Gold-Plated Analogue Audio Terminals • High-Grade AC Power Cord |
ספציפקציות | |
| Amplifier | MOSFET Class D Amplifier |
| ממיר דיגיטל לאנלוג | • ESS SABRE32 192 kHz/32-bit Audio DAC |
| מידות במ"מ | רוחב 435 גובה 141.5 עומק 361.5 |
| משקל | 17.1 ק"ג |
מפרט טכני
הספקה 7 ימי עסקים