אודיו וידיאו
MICROPOD Speaker Set
| מפרט מלא |
Colours: White, Black, Silver, Blue, Yellow, Red. Weight: 0.95 kg Width: 12,5 cm |
Cable 1 meter HDMI MONSTER 1200EX
Pioneer Sound Projector SBX-N700
להעלות את הרף
SBX-N700 הינו פתרון סאונד בר (מקרן קול) האולטימטיבי, מציע חיבור מלא לרשת, אפשרויות הזרמה, סאב אלחוטי רב עוצמה. לשפר את הסאונד של הטלוויזיה שלך ולקבל את חווית קולנוע ביתי אמיתי עם צליל דינמי בעוצמה חזקה.
![]() | ![]() | ![]() | ||
Miracast ו YouTube ישירות לטלוויזיה Miracast מאפשר לך להציג את כל תוכן כמראה לטלוויזיה (וידאו, תמונות, יישומים, או משחקים)מהטלפון חכם, טאבלט או מהמחשב. שליחת YouTube לטלוויזיה, אתה יכול בקלות לשלוח קטעי וידאו מהמכשיר הנייד שלך ישירות לטלוויזיה. | להזרים כל דבר | להזרים באמצעות Bluetooth | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
שליטה מהטלפון החכם שלך | לקפוץ עם הבס | ניגון מ-USB |
Martin Logan ML-65i Recessed Speakers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-80i | ML-67i | ML-66i | ML-65i | ML-62i | ML-60i | |
| Frequency Response | 60–20,000 Hz ±2dB | 70–20,000 Hz ±2dB | 75–20,000 Hz ±3dB | 70–20,000 Hz ±3dB | 70–20,000 Hz ±3dB | 70–20,000 Hz ±3dB |
| Aiming | — | Rotate speaker assembly | — | — | Rotate speaker assembly | — |
| Sensitivity | 90 dB/2.83 volts/meter | 89 dB/2.83 volts/meter | 89 dB/2.83 volts/meter | 89 dB/2.83 volts/meter | 89 dB/2.83 volts/meter | 89 dB/2.83 volts/meter |
| Nominal Impedance | Compatible with 4, 6 or 8 ohm rated amplifiers. | Compatible with 4, 6 or 8 ohm rated amplifiers. | Compatible with 4, 6 or 8 ohm rated amplifiers. | Compatible with 4, 6 or 8 ohm rated amplifiers. | Compatible with 4, 6 or 8 ohm rated amplifiers. | Compatible with 4, 6 or 8 ohm rated amplifiers. |
| Recommended Amplifier Power | 15-120 watts per channel | 15-100 watts per channel | 15-140 watts per channel | 15-120 watts per channel | 15-80 watts per channel | 15-100 watts per channel |
| Crossover Frequency | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| High Frequency Transducer | 1" (2.5cm) titanium dome | 1" (2.5cm) titanium dome | 3/4" (2.5cm) titanium dome | 3/4" (2.5cm) titanium dome | Two 3/4” (1.9cm) titanium domes | 3/4” (1.9cm) titanium dome |
| Low Frequency Driver | 8" (21cm) mineral-filled polypropylene cone | 6.5" (16.5cm) mineral-filled polypropylene cone | Two 5.5” (14cm) mineral-filled polypropylene cones | 6.5” (16.5cm) mineral-filled polypropylene cone | Dual voice-coil 6.5” (16.5cm) mineral-filled poly cone | 6.5” (16.5cm) mineral-filled polypropylene cone |
| Inputs | Spring clip accommodates wire up to 12AWG | Spring clip accommodates wire up to 12AWG | Spring clip accommodates wire up to 12AWG | Spring clip accommodates wire up to 12AWG | Spring clip accommodates wire up to 12AWG | Spring clip accommodates wire up to 12AWG |
| Weight | 4.4 lbs. (2 kg) each | 5.3 lbs. (2.4 kg) each | 5.9 lbs. (2.7 kg) each | 3.5 lbs. (1.6 kg) each | 3.5 lbs. (1.6 kg) each | 3.5 lbs. (1.6 kg) each |
| Overall Dimensions (DiameterxD | HxWxD) | 10.5 x 4 inches (26.6cm x 10cm) | 11.4 x 5.4 inches (29cm x 13.5cm) | 9.3 x 12.7 x 3.4 inches (23.7cm x 32.3cm x 8.6cm) | 11.5 x 8.3 x 3.3 inches (29.1cm x 21.2cm x 8.5cm) | 8.8 x 3.6 inches (22.4cm x 9cm) | 8.8 x 3.4 inches (22.4cm x 8.5cm) |
| Required Opening (Diameter | HxWxD) | 9.375 inches (23.8cm) | 10.375 inches (26.3cm) | 8.25 x 11.625 inches (20.9cm x 29.5cm) | 7.125 x 10.125 inches (18cm x 25.7cm) | 7.75 inches (19.6cm) | 7.75 inches (19.6cm) |
| Projection From Wall Surface | 0.2 inches (0.5cm) | 0.2 inches (0.5cm) | 0.2 inches (0.5cm) | 0.2 inches (0.5cm) | 0.2 inches (0.5cm) | 0.2 inches (0.5cm) |
| Depth Required Behind Wall |
Amplified floor speakers
Driver Complement | |
|---|---|
| Tweeter | |
| Quantity | 1 |
| Diameter | 1" (2.54cm) |
| Type | Magnesium/Aluminum Alloy Dome |
| Midrange | |
| Quantity | 2 |
| Diameter | 5 1/4" (13.34cm) |
| Type | BDSS 3rd Generation |
| Tweeter/Mid Array | |
| Type | Direct Radiating D'Appolito in Asymmetric Driver Array |
| Subwoofer | |
| Quantity | 1 |
| Oval Width | 6" (15.24cm) |
| Oval Height | 10" (25.40cm) |
| Type | Woven Carbon-Polymer Fiber Long Throw Racetrack |
| Bass Radiator | |
| Quantity | 2 |
| Oval Width | 6" (15.24cm) |
| Oval Height | 10" (25.40cm) |
| Type | Racetrack Planar Low Bass Radiator |
Control | |
|---|---|
| Display | |
| Front Panel Display | Polychromatic LED Band (Blue +/- White): Timed |
| I/O Buttons | |
| Location | Back Panel |
| Functions | Subwoofer Gain (-10 dB, 0 dB, +10 dB); Subwoofer Level +; Subwoofer Level - |
| Indicator | Blue LED (3): -10 dB, 0 dB, +10 dB |
| Remote Control | |
| IR Control | Performance Optimizer Remote (Included) |
| Functionality | Power On; Power Off; L Mute; R Mute; L Bass +/-; R Bass +/-; Night Mode On; Night Mode Off; Stereo Bass +/- |
| Digital Signal Processing | |
| 56 bit DSP | Integrated (Not User Selectable) |
Electrical | |
|---|---|
| Audio Inputs | |
| Speaker Level | 2 Pair (Bi-wire Ready) |
| LFE (optional) | 1 (RCA) |
| Other Inputs | |
| 12v Trigger | 3.5 mm 'Mini' (1) |
| IR Remote Extender | 3.5 mm 'Mini' (1) |
| Maximum Sensitivity | |
| 1 watt @ 1 Meter | 93 dB |
| Total Frequency Response | |
| Overall | 14 Hz - 30 kHz |
| Nominal Impedance | |
| Compatible with | 8 ohm |
| Crossover | |
| A/V Receiver Crossover Setting | Large; Full Bandwidth |
| Power Handling | 20 - 350 watts per channel |
Amplifier | |
|---|---|
| Internal Amplifier | |
| Power | 1200 watts |
| Channels | 1 |
| Type | Class HD |
| Protection Circuitry | |
| Primary | Multiband Dynamic Range Optimizer (M-DRO) |
| Secondary | Thermal Overload Sensor |
| Power Cycle | |
| US | Switched and Auto On/Off: Signal Sensitive |
| International | Switched and Auto On/Off: Signal Sensitive |
| Power Requirements | |
| US | 110 volts A/C |
| International | 220 volts A/C |
| Fuse | |
| US | 6.3 amp 250 volt Slo Blo |
| International | 3.15 amp 250 volt Slo Blo |
Installation | |
|---|---|
| Placement | |
| Leveling Mechanism | Built in Variable Height Stanchions featuring EagleEye Adjustment System |
Dimensions | |
|---|---|
| Available Finish | |
| Standard Edition | Black |
| Special Edition | Graphite |
| Cabinet Dimensions | |
| Height with Base | 51 1/2" (130.81cm) |
| Width with Base | 12.75 |
| Depth with Base | 14 1/5" (36.07cm) |
| Base | |
| Base Type | Aircraft Grade Aluminum with Built in Variable Height Stanchions featuring EagleEye Adjustment System |
| Cabinet Type | |
| Speaker Enclosure | Aircraft Grade Extruded Aluminum |
Shipping | |
|---|---|
| Accessories | |
| Included Accessories | Performance Optimizer Remote; Plastic Foot Tips (5); Isolation Spikes (5) |
| Carton Size | |
| Height | 57" (144.78cm) |
| Width | 15" (38.10cm) |
| Depth | 19" (48.26cm) |
| Shipping Weight | |
| One per Carton | 75 lbs |
Warranty | |
|---|---|
| Electronic Components | |
| Parts and Labor | 3 years |
| Drivers and Cabinet | |
| Parts and Labor | 5 years |














